jacdac智能探索套件
简介
以micro:bit V2为主控的Jacdac智能探索套装,配备了多种jacdac系列传感器,包括Jacdac扩展板、按钮传感器、光敏传感器、人体红外传感器、磁力传感器、旋钮编码器、灯环模块等。Jacdac支持即插即用功能,能够自动识别传感器类型,并在编程MakeCode设备实时反馈传感器的数值,从而帮助用户迅速构建智能创意项目。此外,套装内含10个基础案例,旨在帮助初学者快速入门,同时激发他们对编程和电子元件的兴趣。

产品清单
| 项目 | 图示 | 数量 |
|---|---|---|
| jacdac扩展板 | ![]() | 1 |
| 按钮传感器 | ![]() | 2 |
| 旋转编码器 | ![]() | 1 |
| 人体红外传感器 | ![]() | 1 |
| 光敏传感器 | ![]() | 1 |
| 磁力传感器 | ![]() | 1 |
| 灯环 | ![]() | 1 |
| Jacdac-10cm连接线 | ![]() | 5 |
| Jacdac-25cm连接线 | ![]() | 1 |
| USB数据线 | ![]() | 1 |
产品特性
- 支持即插即用功能,允许在运行过程中随时添加或移除模块,无需重启主控设备。系统能够自动识别传感器类型,并实时反馈传感器信息。
- Jacda的各类传感器、执行器以及其他的电子模块,通过统一的软硬件设计标准,灵活组合帮助用户快速搭建项目。
- 兼容积木拓展设计,实现自由拼搭。
- 提供10个有趣的入门级案例,帮助用户轻松快速上手。
传感器介绍
| 图片 | 名称 | 简介 |
|---|---|---|
![]() | Jacdac扩展板 | 用于连接micro:bit主板。 |
![]() | 按钮传感器 | 用于检测按钮状态的传感器,输出携带有“0”和“1”的信号。 |
![]() | 旋转编码器 | 用于检测旋转运动方向和值的传感器。 |
![]() | 人体红外传感器 | 感知人体移动的传感器。 |
![]() | 光敏传感器 | 用于检测环境光照强度的传感器。 |
![]() | 磁力传感器 | 用于测量磁场强度、方向的传感器。 |
![]() | 灯环 | 由8个RGB灯组成的光环。 |









