酷比特Pro各版本对比
项目 | V1.0/V1.1 | V2.0.2 | V2.1.0 |
---|---|---|---|
额定电压 Rated voltage | 3.0V DC | 3.0V DC | 3.0V DC |
减速比 Gear Ratio | 50 : 1 | 110 : 1 | 110 : 1 |
额定负载 Rated Load | 50 g.cm | 200 g.cm | 200 g.cm |
空载转速 No-Load Current | 175 ± 20 rpm/min | 180 ± 20 rpm/min | 180 ± 20 rpm/min |
堵转力矩 Stall Torque | 300 g.cm Min | 1100 g.cm Min | 1100 g.cm Min |
陀螺仪 | / | / | 搭载陀螺仪 |
V2.0.2的更新信息
- 硬件升级,优化电源电路,提高电池安全性能,防短路更安全
- 优化舵机控制精度,舵机转动更准确
- 替换为更好的电机,扭力更大,负重能力增强,低电量下小车表现更稳定
- 优化了PID算法,行驶精度更高
V2.1.0的更新信息
- 硬件升级,添加了陀螺仪,提高转弯精确度
- 优化了PID算法,行驶精度更高